Indigo Beach Zanzibar
Dès 680€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Ven. 17 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 1975€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 17 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2210€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 17 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2383€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 17 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2531€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 17 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2866€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 17 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3282€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 17 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3600€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 18 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2074€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 18 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2260€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 18 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2286€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 18 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2448€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 18 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3054€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 18 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3355€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 18 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3511€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 19 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2086€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 19 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2159€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 19 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2274€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 19 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2731€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 19 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3171€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 19 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3342€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 19 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 4008€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 20 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2091€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 20 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2192€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 20 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2544€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 20 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2578€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 20 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3035€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 20 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3384€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 20 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3811€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 21 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 1683€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 21 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 1918€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 21 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2264€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 21 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2465€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 21 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2948€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 21 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3529€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 21 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3698€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 22 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2093€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 22 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2156€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 22 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2156€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 22 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2375€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 22 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2396€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 22 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3529€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 22 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3807€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 23 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 1910€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 23 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2320€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 23 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2342€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 23 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2599€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 23 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3157€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 23 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3435€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 23 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3974€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 24 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2041€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 24 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2137€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 24 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2400€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 24 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2625€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 24 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2918€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 24 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3515€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 24 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3792€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 25 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2285€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 25 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2297€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 25 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2341€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 25 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2435€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 25 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3251€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 25 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3642€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 25 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 4174€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 1592€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2026€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2237€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2486€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2881€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3343€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3714€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2124€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2224€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2402€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2414€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3271€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3380€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3675€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 1790€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 1907€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2150€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2475€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2971€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3276€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3665€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 1989€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2161€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2226€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2412€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3034€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3370€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3715€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2096€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2160€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2327€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2580€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3038€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3448€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3691€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 6 jours/4 nuits | 2042€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2205€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2397€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2749€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2891€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3315€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3769€ | Je réserve |
Construit dans le style traditionnel de Zanzibar avec des toits en feuilles de palmier Makti, l’hôtel DoubleTree Resort by Hilton Zanzibar 4* est situé sur la pointe nord de Zanzibar, sur la plage de Nungwi. Profitez de la vue sur l'océan Indien et de l'accès direct à la plage à cinq minutes du village de pêcheurs traditionnel de Nungwi. L'établissement se trouve à seulement une heure de route de l'aéroport.
Le complexe compte 97 chambres. Elles sont toutes climatisées et disposent d'un balcon privé, d'une salle de bains et d'un lit king-size.
Vous serez logés dans une des catégories suivantes :
- Chambre Queen Guest : ces chambres de 35 m² existent avec une vue sur le jardin, la piscine ou l’océan selon l’option choisie. Admirez la superbe vue depuis le balcon. Cette chambre lumineuse et spacieuse, dotée d'un lit Sweet Dreams® de 150 x 200 cm, propose des équipements modernes tels qu'une connexion Wi-Fi gratuite et une télévision à écran LED de 102 cm avec chaînes satellite. Certaines chambres sont communicantes et donc idéales pour les familles. Refroidissez votre bouteille d'eau dans le mini-réfrigérateur ou préparez une boisson chaude en utilisant le plateau / bouilloire. La salle de bains comprend une douche et des produits de toilette de luxe. Les touches spéciales comprennent des peignoirs, un coffre-fort numérique pour vos objets de valeur et une connexion WiFi gratuite. Peut accueillir 2 adultes et 1 enfant avec un lit pliant.
- Suite Queen Junior avec vue sur l’Océan : faites-vous plaisir dans ce 60 m² avec accès à la plage privée, 2 salles de bain, salon, balcon,vue océan. Sentez le sable sous vos pieds sur la plage privée. Vous pouvez regarder le soleil se lever et se coucher sur l'océan, ce qui en fait un hébergement romantique pour votre lune de miel ou une occasion spéciale. Cette suite dispose d'un lit Sweet Dreams® de 150 x 200 cm, d'un coin salon séparé et de deux salles de bains avec douche et produits de bain de luxe. Détendez-vous en utilisant des équipements modernes tels qu'une connexion WiFi gratuite et une télévision LED de 102 cm avec chaînes satellite. Capacité 2 adultes.
L’hôtel met à votre disposition pour vous restaurer et étancher votre soif :
- Restaurant Ngalawa : commencez la journée avec un délicieux petit-déjeuner Doubletree, surplombant la magnifique plage. Participez à des dîners à thème amusants, offrez-vous un cocktail savamment mélangé et profitez de spectacles animés et passionnants dans ce restaurant chaleureux et accueillant, qui bénéficie d'une vue magnifique sur l'océan.
- Dolphins Pool Bar : admirez la vue magnifique sur l'océan Indien au Dolphins Pool Bar. Sirotez des cocktails, des bières froides et des jus de fruits frais et si vous avez un petit creux après une longue baignade, choisissez parmi une sélection de pizzas savoureuses et de collations de bar.
- Bar et grill Fisherman : ce bar propose une gamme alléchante de spécialités internationales et fusion. Ce restaurant de Zanzibar propose également une grande variété de boissons alcoolisées et non alcoolisées et d'authentiques tabacs aromatiques Shisha. En raison de la grande popularité de ce lieu, nous vous recommandons de réserver pour éviter toute déception.
L’hôtel propose les services suivants sans frais supplémentaires :
- 2 Piscines extérieures
- Salle de fitness
L’hôtel propose les services suivants avec frais supplémentaires :
- Pêche
- Plongée
- Centre de bien-être.
Vous cherchez un hôtel romantique à Nungwi ? Bienvenue au DoubleTree by Hilton Resort Zanzibar 4*, un établissement de choix pour les voyageurs comme vous.
Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification de la part de la compagnie aérienne ou des autorités aéroportuaires.
Les horaires de vols vous seront confirmés : pour le vol aller, lors de la réception de la convocation aéroport, pour le vol retour directement sur place par notre représentant à destination.
Nous vous proposons en complément de nos départs de Paris, des séjours au départ de Province (en train ou en avion). Les horaires et le mode d’acheminement vous seront confirmés lors de la réception de vos documents de voyages.
La continuité de votre acheminement jusqu’à votre destination finale est assuré directement par la compagnie aérienne, même en cas de perturbations à l’aller ou au retour.